Application: vacuum cleaner and other household appliances
Recommended model list
Model | QNYSC1.3Ah | QNYSC1.5Ah | QNYSC2.0Ah | QNYSC3.0Ah |
Nominal voltage | 1.2V | 1.2V | 1.2V | 1.2V |
Nominal capacity | 1.3Ah | 1.5Ah | 2.0Ah | 3.0Ah |
Standard charge rate | 0.2C | 0.2C | 0.2C | 0.2C |
Max continuous discharge current |
10C | 10C | 10C | 10C |
Cycle life | ≥300 | ≥300 | ≥300 | ≥300 |
Ⅱ.Lithium Battery
Application: vacuum cleaner and other household appliances
Recommended model list
Model | ISR18650-1.3Ah | ISR18650-1.5Ah | ISR18650-2.0Ah | ISR18650-2.2Ah |
Nominal voltage | 3.7V | 3.7V | 3.7V | 3.7V |
Nominal capacity | 1.3Ah | 1.5Ah | 2.0Ah | 2.2Ah |
Standard charge rate | 0.2C | 0.2C | 0.2C | 0.2C |
Max continuous discharge current |
10C | 10C | 10C | 8C |
Cycle life | ≥500 | ≥500 | ≥500 | ≥500 |